ネット株
| キャッシュナビネットでキャッシングの徹底比較をはじめよう! | |||
| キャッシュナビネットは、インターネット・オンラインでキャッシングや クレジットカードの申し込みの出来る会社を多数紹介しています。 キャッシングの際にお役に立てるサイトです。 |
| おすすめPR | |||
|
はじめてのアコム♪ パソコンから24時間受付中!
|

| ネット株−インターネット証券 徹底比較 | ||||||
| 証券会社名 | 株式売買手数料 | 一言メモ | ||||
| 50万円まで | 100万円まで | 各証券会社のメリット | ||||
| 成行 | 指値 | 成行 | 指値 | |||
| 楽天証券 ※新料金に関しては現在延期中 |
※ 472円 |
※ 472円 |
※ 840円 |
※ 840円 |
20万円以下なら3ヶ月手数料無料 | |
| ライブドア証券 | 525円 | 525円 | 840円 | 840円 | デイトレーダー向けのプレミアムパストレードが18,900円/月 | |
| 1050円 | 1575円 | 1050円 | 1575円 | 逆指値注文が可能です。 100円で購入した株を90円になった時に自動売却が出来ます。 |
||
|
※10月3日〜の新料金 |
※ 472円 | ※ 472円 | ※ 840円 | ※ 840円 | IPOにわりと強い、業界最安値手数料を維持する方向性にある | |
| 1050円 | 1050円 | 1050円 | 1050円 | 口座開設後2ヶ月間手数料無料 20万以下ならずっと手数料無料 |
||
| コスモ証券 | 525円 | 525円 | 1050円 | 1050円 | IPO主幹事がわりと多い | |
| 735円 | 735円 | 1056円 | 1260円 | 信用取引手数料が業界最安値 | ||
| 松井証券 | 3150円 | 3150円 | 3150円 | 3150円 | 10万円以下なら手数料ずっと無料 | |
| 総合証券会社 | ||||||
| 証券会社名 | 株式売買手数料 | 口座管理料 | ||||
| 50万円まで | 100万円まで | |||||
| 成行 | 指値 | 成行 | 指値 | |||
| 日興コーディアル証券 | 4830円 | 4830円 | 9660円 | 9660円 | 3150円 | |
| 野村証券 | 5250円 | 5250円 | 9660円 | 9660円 | 1575円 | |
| 大和証券 | 3018円 | 3018円 | 6037円 | 6037円 | 1575円 | |
| 条件により無料 | ||||||
Copyright (C) 2005- www.cashnavi.net, Inc. All Rights Reserved.